Detalhes do produto:
|
Tensão: | 380VAC | Poder: | 800-2500W |
---|---|---|---|
velocidade: | 700-1000rpm | Material da lâmina: | Placa ou plástico galvanizado |
Fluxo de ar: | ³ /h de 12000 -25000 m | Classe do IP: | IP 55/44 |
Frequência: | 50/60 | Ruído: | 60-75dB (A) |
Destacar: | fãs de fluxo 380v axial industriais,fãs de fluxo 800w axial industriais,900mm fã axial de 3 fases |
3 fãs de fluxo axial industriais da fase 380V 900mm para a corrente fria congelada
Introdução
Changzhou Hengsheng Co. elétrico, Ltd, situado na cidade de Changzhou, província de Jiangsu, specilized no campo de exportar fãs de fluxo axial industriais, fã do fluxo transversal, motor de fã do condicionador de ar, ventilador de fã por diversos anos. Nós temos nossa própria base da produção e uma equipe forte do R&D. Este motor pode igualmente ser substituído com um BLDC Motor.We pode vender os motores com os fãs como a solução.
Os fãs de fluxo axial industriais caracterizam
◇A combinação ótima das lâminas silenciosas asa-dadas forma de grande eficacia e dos motores personalizados de grande eficacia consegue o desempenho aerodinâmico perfeito
◇A grande placa de telhado total do arco, a perda do campo de fluxo da entrada é pequena, e a eficiência estrutural do fã é alta
◇O nível da proteção do motor é tão alto quanto IP66, e a elevação da temperatura de funcionamento é baixa, que pode conseguir a operação segura a longo prazo
◇Consumo de baixa energia na operação, conseguindo baixos custos de operação e a baixa poluição ambiental
◇Aparência bonita, tamanho compacto, a instalação fácil e manutenção
Especificação de produto
◇Tamanho: Φ400~Φ990mm
◇Escala do volume de ar: 35000m3/h máximo
Tipo | Motor | Tensão | Frequência | Velocidade | Fluxo de ar | Poder | Atual | Ruído | Pst |
(VAC) | (Hertz) | (RPM) | (m3 /h) | (w) | (a) | (DBA) | (Pa) | ||
FA700NB6-F5A-GZ01 | YYB160060006GZ01 | 380 | 50 | 925 | 12500 | 880 | 1,7 | 66 | 60 |
FA750NB6-F5A-GZ02 | YYB160090006GZ02 | 380 | 50 | 925 | 15500 | 1190 | 2,3 | 69 | 60 |
FA800NB6-F5A-GZ03 | YYB210150006GZ03 | 380 | 50 | 945 | 20000 | 1860 | 3,8 | 70,5 | 80 |
FA850NB6-F5A-GZ04 | YYB210180006GZ04 | 380 | 50 | 915 | 24000 | 2460 | 4,8 | 72 | 80 |
FA900NB6-F5A-GZ05 | YYB210180006GZ04 | 380 | 50 | 930 | 25000 | 2264 | 4,5 | 73 | 80 |
FA900NB8-F5A-GZ06 | YYB210130008GZ06 | 380 | 50 | 725 | 21500 | 1780 | 4 | 67 | 80 |
Aplicação
Unidades refrigeradas a ar do parafuso, unidades da bomba de calor refrigerado a ar das unidades do módulo, do aquecimento, unidades unitárias do canal, unidades do telhado, etc.
Mais informação de fãs de fluxo axial industriais
Características do fã de fluxo axial
Pessoa de Contato: Miss. Vivian
Telefone: +8618912300553
Fax: 86-189-12300553