Detalhes do produto:
|
Produto Namer: | Fã centrífugo do ventilador | Poder: | 70-750W |
---|---|---|---|
Velocidade: | 500-2000rpm | Material da lâmina: | Placa galvanizada |
Volume de ar: | 400-4500 ³ /h de m | Ruído: | 35-50dB (A) |
Tensão: | 115/208-230V/24V/48V | IP: | 20/44 |
Destacar: | ventilador da fase monofásica de 4000 cfm,ventilador 70w trifásico,ventilador 750w trifásico |
Único/fã centrífugo trifásico do ventilador do fluxo de ar 4000 usado para a estufa/ar fresco
Introdução
Changzhou Hengsheng Co. elétrico, Ltd, situado na cidade de Changzhou, província de Jiangsu, foi especializa-se no campo de exportar o fã centrífugo do ventilador, fã do fluxo transversal, motor de fã do condicionador de ar, ventilador de fã por diversos anos. Nós temos nossa própria base da produção e uma equipe forte do R&D. Este motor pode igualmente ser substituído com um motor de BLDC.
Detalhes rápidos
Tipo: Fã centrífugo do ventilador
Tipo atual elétrico: AC/DC/EC
Material da lâmina: alumínio
Tensão: 110/120/220/230/12/24
Volume de ar: 300-4400 ³ /h de m
Velocidade: personalização disponível
Certificação: CCC, CE, UL
Material de encaixotamento do fã: aço galvanizado
Rolamento: Carregamento de /sleeve do rolamento de esferas
tipo do motor: Motor do motor de C.A./BLDC
Aplicação: Forno, calefator, purificador do ar, aparelhos eletrodomésticos, aquecimento de assoalho
Características centrífugas do fã do ventilador da C.A.
1. Escala potência de saída: 70W-750W
2. Os fãs apressam 300-1500 ajustável
3. Nível do IP: IP20/P43
Especificação
Modelo do fã | Tipo do motor | Vol/Fre (V/Hz) |
Saída (W) |
Pressão estática (Pa) |
Fluxo de ar (m/h) |
SYZ 7-5 | YDK-70W-6P | 220V/50Hz | 70 | 0-125 | 200-1015 |
YDK-120W-4P | 220V/50Hz | 120 | 0-270 | 320-1250 | |
SYZ7-7 | YDK-90W-6P | 220V/50Hz | 90 | 0-130 | 490-1500 |
YDK-180W-4P | 220V/50Hz | 180 | 0-265 | 1030-1850 | |
SYZ 8-8 | YDK-200W-6P | 220V/50Hz | 200 | 0-170 | 880-2300 |
YDK-300W-4P | 220V/50Hz | 300 | 0-380 | 1015-2500 | |
SYZ 9-7 | YDK-375W-6P | 220V/50Hz | 375 | 40-230 | 700-2900 |
YDK-375W-4P | 220V/50Hz | 375 | 100-450 | 670-2350 | |
SYZ 9-9 | YDK-375W-6P | 220V/50Hz | 375 | 90-230 | 665-3065 |
YDK-450W-4P | 220V/50Hz | 450 | 240-480 | 715-2875 | |
SYZ 10-8 | YDK-375W-6P | 220V/50Hz | 375 | 100-240 | 1000-3000 |
YDK-550W-4P | 220V/50Hz | 550 | 360-500 | 1500-2800 | |
SYZ 10-10 | YDK-450W-6P | 220V/50Hz | 450 | 150-230 | 540-3550 |
YDK-550W-4P | 220V/50Hz | 550 | 230-410 | 2050-3400 | |
SYZ 12-9 | YDK-750W-6P | 220V/50Hz | 750 | 200-360 | 1560-4650 |
SYZ 12-12 | YDK-750W-6P | 220V/50Hz | 750 | 300-350 | 1560-4400 |
Aplicação centrífuga do fã do ventilador
Ventilação e ventilação induzida do ar, refrigerando, exaustão da poeira.
Na fábrica, as oficinas, os armazéns e outros departamentos são equipados com os fãs centrífugos, que jogam o papel da ventilação, asseguram o ar fresco na oficina, e a ajuda para refinar o ambiente de trabalho e a saúde dos empregados. Ao mesmo tempo, o armazém da fábrica é equipado com os fãs centrífugos para secar o ar para assegurar-se de que o equipamento mecânico ou outros produtos industriais para manter a qualidade original.
Pessoa de Contato: Miss. Vivian
Telefone: +8618912300553
Fax: 86-189-12300553